Descripción
Parámetros técnicos
| Tipo de vehículo | Chasis de camión diesel 8*4 (YCE5310GJB/YCE3310) | |||
| Ancho de cabina (mm) | 2300 doble fila | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 1950+3450+1350 | |||
| Parámetros del vehículo | ||||
| GVW (KG) | 65,000 | |||
| Longitud x ancho x altura (mm) | 9465x2537x3480 | |||
| Parámetro de chasis | ||||
| Motor | Marca | Motor Y&C | ||
| Relación de manejo final | 4.769 | |||
| Potencia máxima (KW) | 309 | |||
| Peak Torque (N*M) | 2100 | |||
| Arranque de engranajes | 1 engranaje 13.154/2 engranajes 10.349/3 engranajes 8.223/4 engranajes 6.520/5 engranajes 5.126/6 engranajes 4.097/7 engranajes 3.211/8 engranajes 2.526/9 engranajes 2.007/10 engranajes 1.591/11 engranaje 1.251/12 engranajes 1. {{{{ 35}}/ Reverse Gear 1 12. 582/ Reverse Gear 2 3. 071 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 90 km/h | |||
| Taxi | ||||
| Configuración estándar | Se puede voltear | ● | ||
| Audio y video | ● | |||
| Volante | Volante multifuncional | |||
| Ventana eléctrica | ● | |||
| Retrovisor de reversión | ● | |||
| Neumático | 12. 00 r 20 18 PR | |||
| Gobierno | Dirección asistida hidráulica | |||
| Tipo de freno | Freno de aire | |||
| Seguridad | EBS ESC | ● | ||
| SBR (controlador principal) | ● | |||
| RECURSA DE REVERSACIÓN | ● | |||
| Otros | ||||
| Lámpara | FR/RR Lámpara de niebla | ● | ||
| Luz de combinación frontal | Faros halógenos ajustables eléctricos | |||
| Instrumento combinado | Lcd | |||
| Comodidad | Aire acondicionado eléctrico | ● | ||
| Visera del sol | ● | |||
Etiqueta: Chasis de camión diesel 8*4 para mezclador/dumper, chasis de camión diesel de porcelana 8*4 para fabricantes de mezcladores/dumpers, proveedores, fábrica







